LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SONGAN ATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 3.357.945.000,00 | 3.344.945.000,00 | 13.000.000,00 | 99,61 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.244.451.000,00 | 1.244.451.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 70.324.000,00 | 70.324.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.557.724.000,00 | 1.557.724.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 435.446.000,00 | 422.446.000,00 | 13.000.000,00 | 97,01 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 10.000.000,00 | 7.761.606,00 | 2.238.394,00 | 77,62 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 7.761.606,00 | 2.238.394,00 | 77,62 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.367.945.000,00 | 3.352.706.606,00 | 15.238.394,00 | 99,55 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.666.342.727,00 | 1.516.676.943,00 | 149.665.784,00 | 91,02 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 470.948.000,00 | 451.073.000,00 | 19.875.000,00 | 95,78 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 775.710.000,00 | 760.710.000,00 | 15.000.000,00 | 98,07 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 48.100.000,00 | 41.830.000,00 | 6.270.000,00 | 86,96 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 924.494.109,00 | 909.426.000,00 | 15.068.109,00 | 98,37 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.885.594.836,00 | 3.679.715.943,00 | 205.878.893,00 | 94,70 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -517.649.836,00 | -327.009.337,00 | -190.640.499,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 517.649.836,00 | 517.649.836,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 517.649.836,00 | 517.649.836,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 517.649.836,00 | 517.649.836,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 190.640.499,00 | -190.640.499,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.352.706.606,00 | Rp 3.367.945.000,00
Rp 3.352.706.606,00 | Rp 3.367.945.000,00
Belanja Desa
Rp 3.679.715.943,00 | Rp 3.885.594.836,00
Rp 3.679.715.943,00 | Rp 3.885.594.836,00
Pembiayaan Desa
Rp 517.649.836,00 | Rp 517.649.836,00
Rp 517.649.836,00 | Rp 517.649.836,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 1.244.451.000,00 | Rp 1.244.451.000,00
Rp 1.244.451.000,00 | Rp 1.244.451.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 70.324.000,00 | Rp 70.324.000,00
Rp 70.324.000,00 | Rp 70.324.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.557.724.000,00 | Rp 1.557.724.000,00
Rp 1.557.724.000,00 | Rp 1.557.724.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 422.446.000,00 | Rp 435.446.000,00
Rp 422.446.000,00 | Rp 435.446.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 7.761.606,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 7.761.606,00 | Rp 10.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.516.676.943,00 | Rp 1.666.342.727,00
Rp 1.516.676.943,00 | Rp 1.666.342.727,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 451.073.000,00 | Rp 470.948.000,00
Rp 451.073.000,00 | Rp 470.948.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 760.710.000,00 | Rp 775.710.000,00
Rp 760.710.000,00 | Rp 775.710.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 41.830.000,00 | Rp 48.100.000,00
Rp 41.830.000,00 | Rp 48.100.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 909.426.000,00 | Rp 924.494.109,00
Rp 909.426.000,00 | Rp 924.494.109,00