LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SONGAN ATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3.357.945.000,00 | 3.344.945.000,00 | 13.000.000,00 | 99,61 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.244.451.000,00 | 1.244.451.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 70.324.000,00 | 70.324.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.557.724.000,00 | 1.557.724.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 435.446.000,00 | 422.446.000,00 | 13.000.000,00 | 97,01 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10.000.000,00 | 7.761.606,00 | 2.238.394,00 | 77,62 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 7.761.606,00 | 2.238.394,00 | 77,62 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.367.945.000,00 | 3.352.706.606,00 | 15.238.394,00 | 99,55 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.666.342.727,00 | 1.516.676.943,00 | 149.665.784,00 | 91,02 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 470.948.000,00 | 451.073.000,00 | 19.875.000,00 | 95,78 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 775.710.000,00 | 760.710.000,00 | 15.000.000,00 | 98,07 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 48.100.000,00 | 41.830.000,00 | 6.270.000,00 | 86,96 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 924.494.109,00 | 909.426.000,00 | 15.068.109,00 | 98,37 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.885.594.836,00 | 3.679.715.943,00 | 205.878.893,00 | 94,70 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -517.649.836,00 | -327.009.337,00 | -190.640.499,00 | 158,30 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 517.649.836,00 | 517.649.836,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 517.649.836,00 | 517.649.836,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 517.649.836,00 | 517.649.836,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 190.640.499,00 | -190.640.499,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 3.352.706.606,00 | Rp 3.367.945.000,00
Rp 3.352.706.606,00 | Rp 3.367.945.000,00
BELANJA
Rp 3.679.715.943,00 | Rp 3.885.594.836,00
Rp 3.679.715.943,00 | Rp 3.885.594.836,00
PEMBIAYAAN
Rp 517.649.836,00 | Rp 517.649.836,00
Rp 517.649.836,00 | Rp 517.649.836,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.244.451.000,00 | Rp 1.244.451.000,00
Rp 1.244.451.000,00 | Rp 1.244.451.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 70.324.000,00 | Rp 70.324.000,00
Rp 70.324.000,00 | Rp 70.324.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.557.724.000,00 | Rp 1.557.724.000,00
Rp 1.557.724.000,00 | Rp 1.557.724.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 422.446.000,00 | Rp 435.446.000,00
Rp 422.446.000,00 | Rp 435.446.000,00
Bunga Bank
Rp 7.761.606,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 7.761.606,00 | Rp 10.000.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 1.516.676.943,00 | Rp 1.666.342.727,00
Rp 1.516.676.943,00 | Rp 1.666.342.727,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 451.073.000,00 | Rp 470.948.000,00
Rp 451.073.000,00 | Rp 470.948.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 760.710.000,00 | Rp 775.710.000,00
Rp 760.710.000,00 | Rp 775.710.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 41.830.000,00 | Rp 48.100.000,00
Rp 41.830.000,00 | Rp 48.100.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 909.426.000,00 | Rp 924.494.109,00
Rp 909.426.000,00 | Rp 924.494.109,00