Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Songan A, 2025
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2320 | 28,38% | 1211 | 14,81% | 1109 | 13,57% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 186 | 2,28% | 0 | 0,00% | 186 | 2,28% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1312 | 16,05% | 695 | 8,50% | 617 | 7,55% |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 59 | 0,72% | 38 | 0,46% | 21 | 0,26% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 53 | 0,65% | 15 | 0,18% | 38 | 0,46% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 3181 | 38,91% | 1566 | 19,16% | 1615 | 19,76% |
| 10 | PETERNAK | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% | 4 | 0,05% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 10 | 0,12% | 7 | 0,09% | 3 | 0,04% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 313 | 3,83% | 173 | 2,12% | 140 | 1,71% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 29 | 0,35% | 11 | 0,13% | 18 | 0,22% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 84 | 1,03% | 51 | 0,62% | 33 | 0,40% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 148 | 1,81% | 69 | 0,84% | 79 | 0,97% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% | 7 | 0,09% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 6 | 0,07% | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% |
| 65 | GURU | 24 | 0,29% | 16 | 0,20% | 8 | 0,10% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 74 | PERAWAT | 6 | 0,07% | 2 | 0,02% | 4 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 34 | 0,42% | 34 | 0,42% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 85 | 1,04% | 14 | 0,17% | 71 | 0,87% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,12% | 10 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 265 | 3,24% | 150 | 1,83% | 115 | 1,41% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020