Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songan A, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 2,28% | 93 | 1,14% | 93 | 1,14% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 776 | 9,49% | 422 | 5,16% | 354 | 4,33% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 859 | 10,51% | 424 | 5,19% | 435 | 5,32% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 881 | 10,78% | 457 | 5,59% | 424 | 5,19% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 815 | 9,97% | 412 | 5,04% | 403 | 4,93% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 685 | 8,38% | 341 | 4,17% | 344 | 4,21% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 752 | 9,20% | 363 | 4,44% | 389 | 4,76% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 707 | 8,65% | 348 | 4,26% | 359 | 4,39% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 664 | 8,12% | 339 | 4,15% | 325 | 3,98% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 477 | 5,83% | 240 | 2,94% | 237 | 2,90% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 285 | 3,49% | 149 | 1,82% | 136 | 1,66% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 2,96% | 109 | 1,33% | 133 | 1,63% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 3,07% | 109 | 1,33% | 142 | 1,74% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 2,39% | 102 | 1,25% | 93 | 1,14% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 400 | 4,89% | 187 | 2,29% | 213 | 2,61% | 
| JUMLAH | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8175 | 100,00% | 4095 | 50,09% | 4080 | 49,91% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020