You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Songan A
Desa Songan A

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES PEMERINTAH DESA SONGAN A

I Ketut Setop Putra Karyawan 11 Januari 2022 Dibaca 515 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES PEMERINTAH DESA SONGAN A

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.236.560.627,00 | Rp 3.246.642.000,00
99.69 %
Belanja Desa
Rp 3.213.210.369,00 | Rp 3.425.785.498,00
93.79 %
Pembiayaan Desa
Rp 191.250.498,00 | Rp 191.250.498,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Dana Desa
Rp 1.312.816.000,00 | Rp 1.312.816.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 63.108.000,00 | Rp 63.108.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.552.874.098,00 | Rp 1.559.611.000,00
99.57 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 266.000.000,00 | Rp 269.000.000,00
98.88 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 12.107.000,00 | Rp 12.107.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 4.655.529,00 | Rp 5.000.000,00
93.11 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.634.796.994,00 | Rp 1.711.924.515,00
95.49 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 418.564.875,00 | Rp 477.685.500,00
87.62 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 255.629.000,00 | Rp 316.890.000,00
80.67 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 904.219.500,00 | Rp 919.285.483,00
98.36 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SONGAN A

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.229.535.000,00 3.219.798.098,00 9.736.902,00 99,70
4.2.1. Dana Desa 1.312.816.000,00 1.312.816.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 63.108.000,00 63.108.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.559.611.000,00 1.552.874.098,00 6.736.902,00 99,57
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 269.000.000,00 266.000.000,00 3.000.000,00 98,88
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 17.107.000,00 16.762.529,00 344.471,00 97,99
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 12.107.000,00 12.107.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 4.655.529,00 344.471,00 93,11
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.246.642.000,00 3.236.560.627,00 10.081.373,00 99,69
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.711.924.515,00 1.634.796.994,00 77.127.521,00 95,49
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 477.685.500,00 418.564.875,00 59.120.625,00 87,62
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 316.890.000,00 255.629.000,00 61.261.000,00 80,67
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 919.285.483,00 904.219.500,00 15.065.983,00 98,36
JUMLAH BELANJA 3.425.785.498,00 3.213.210.369,00 212.575.129,00 93,79
SURPLUS / (DEFISIT) -179.143.498,00 23.350.258,00 -202.493.756,00 -767,20
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 191.250.498,00 191.250.498,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 191.250.498,00 191.250.498,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 191.250.498,00 191.250.498,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 12.107.000,00 214.600.756,00 -202.493.756,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image